| This calculator will handle one dancer and up to two additional
siblings. Third and subsequent siblings of the primary dancer are free of
charge.
|
| Dancer #1 |
| Class #1 amount: (This should be the longest class) | 1. | $_____ .00 |
| Class #2 amount: | 2. | $_____.00 |
| Class #2 discount: (Multiply amount on line 2 by 0.5) | 3. | $_____ .00 |
| Total: (Add lines 1 and 3) | 4. | $_____.00 |
| Dancer #2 |
| Class #1 amount: (This should be the longest class) | 5. | $_____ .00 |
| Class #2 amount: | 6. | $_____ .00 |
| Class #2 discount: (Multiply amount on line 6 by 0.5) | 7. | $_____ .00 |
| Subtotal: (Add lines 1 and 3) | 8. | $_____ .00 |
| Sibling discount: (Multiply line 8 by 0.5) | 9. | $_____ .00 |
| Dancer #3 |
| Class #1 amount: (This should be the longest class) | 10. | $_____ .00 |
| Class #2 amount: | 11. | $_____ .00 |
| Class #2 discount: (Multiply amount on line 11 by 0.5) | 12. | $_____ .00 |
| Subtotal: (Add lines 1 and 3) | 13. | $_____ .00 |
| Double Sibling discount: (Multiply line 13 by 0.25) | 14. | $_____ .00 |
| Totals: |
| Add lines 4, 9, and 14 together to get your total tuition amount | 15. | $_____ .00 |
| Minus $50.00 per child re-registration fee (returning dancers only) | 16. | $_____.00 |
| Subtotal: (line 15 minus line 16) | 17. | $_____ .00 |
| Monthly Installment amount: (Divide line 17 by 7) | 18. | $_____.00 |